Sort every job by how well it fits you — (no sign-up needed).
1,907 live London tech roles
- Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:29
- Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:29
- £52,000–£73,500/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:29
- £53,500–£80,000/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:29
- Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:29
- £58,005–£77,000/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:29
- £34,340–£48,000/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:29
- £64,000/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:29
- £65,000–£95,000/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:29
- £105,000–£120,000/yrPosted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:29
- £40,625–£71,700/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:29
- £52,875–£67,250/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:29
- £125,500–£148,500/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:28
- EquityPosted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:28
- £41,750–£68,125/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:28
- £61,500–£82,625/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:28
- £62,000–£70,000/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:28
- Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:28
- Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:28
- £61,475–£65,644/yrPosted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:28
- EquityPosted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:28
- £37,750–£56,750/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:28
- £95,250–£107,000/yr (est.)Posted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:28
- £87,500–£111,000/yrRSUPosted 4 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:28
You'll use Python, SQL, shell scripting, containerization, infrastructure-as-code tools, and Scala/Java or Python to build and maintain scalable data pipelines. You'll support a financial technology company's data infrastructure, contributing to AI/ML experiences and international applications. No team size is stated.
Posted 3 Aug 2026 · Added 4 Aug 2026, 00:11